Les transformateurs européens de pommes de terre craignent les droits d'importation brésiliens sur les chips. Quelle est l'importance du pays pour les exportations néerlandaises de pommes de terre ? Quels pays aiment manger des frites hollandaises et quels sont les marchés émergents ? Statistics Netherlands le classe dans le top 5 lié à la pomme de terre.
En 2014 comme en 2015, notre « pays voisin », le Royaume-Uni, occupe la première place en matière d'achat de produits à base de pomme de terre. Avec une augmentation de 2015 millions d'euros en 42 par rapport à l'année précédente. Le numéro deux – l'Allemagne – a dû céder pendant cette période. Un moins de 9 millions d'euros en un an. La France, numéro trois, a également progressé pendant cette période. De 164 à 172 millions d'euros. Un plus de 8 millions d'euros.
Le Brésil, le pays où il y a maintenant beaucoup à faire dans le secteur de la frite, occupe la neuvième place avec une valeur bien supérieure à 40 millions d'euros. Cela change le sou avec l'Espagne. Le pays ne joue aucun rôle dans le domaine des pommes de terre de consommation. Les pommes de terre de semence vont dans le pays sud-américain. Dans les deux années bon pour 3 millions d'euros.
Si nous regardons les pommes de terre de consommation, le top 10 semble différent. La Belgique arrive alors en tête, avec une valeur de 42 millions d'euros (2014) et 50 millions d'euros (2015). L'Allemagne reste inchangée à la deuxième place et l'Italie un cran plus bas avec des échanges de pommes de terre d'une valeur respective de 6 et 7 millions d'euros. En ce qui concerne les pommes de terre de semence, la Belgique et l'Allemagne se disputent également la première place.
En termes de continents, le secteur néerlandais de la pomme de terre doit s'appuyer principalement sur l'Europe. Il se tient la tête et les épaules au-dessus du reste. Les ventes de produits à base de pomme de terre sur le continent européen se sont élevées à 2015 milliard d'euros en 1,56. En 2014, il s'élevait à 1,44 milliard d'euros. L'Asie est à la deuxième place et l'Amérique à la troisième place. L'Europe continentale est aussi notre grand ami pour la vente de pommes de terre de consommation et de semence.
source: SCS/agriculture
Valeur des exportations de pommes de terre en millions d'euros | ||||||||
2014 | 2015 | |||||||
pommes de terre de semence | Pommes de terre de conservation | produits de pommes de terre | pommes de terre de semence | Pommes de terre de conservation | produits de pommes de terre | |||
nations | ||||||||
1 | Royaume-Uni | 18 | 3 | 308 | 11 | 4 | 350 | |
2 | Allemagne | 42 | 36 | 268 | 37 | 33 | 259 | |
3 | France | 18 | 3 | 164 | 11 | 5 | 172 | |
4 | Belgique | 44 | 42 | 66 | 32 | 50 | 72 | |
5 | Suède | 1 | 2 | 63 | 1 | 3 | 69 | |
6 | Arabie Saoudite | 10 | 0 | 60 | 15 | 0 | 68 | |
7 | Italie | 31 | 6 | 52 | 19 | 7 | 56 | |
8 | l'Espagne | 30 | 4 | 45 | 22 | 3 | 47 | |
9 | Brésil | 3 | 0 | 45 | 3 | 0 | 42 | |
10 | Irlande | 0 | 1 | 33 | 0 | 1 | 35 | |
11 | Danemark | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 30 | |
12 | Fédération Russe | 6 | 0 | 24 | 11 | 0 | 24 | |
13 | VA Emirates | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 | 22 | |
14 | Australië | 0 | 24 | 0 | 0 | 19 | ||
15 | Autriche | 3 | 0 | 16 | 3 | 1 | 19 | |
16 | Finlande | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 16 | |
17 | Koweit | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 15 | |
18 | Japon | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | |
19 | Chili | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | |
20 | Grèce | 10 | 1 | 12 | 7 | 1 | 12 | |
21 | Thailand | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 | |
22 | Pologne | 5 | 4 | 16 | 5 | 3 | 12 | |
23 | République tchèque (République) | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 11 | |
24 | Pérou | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
25 | Maleisië | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | ||
26 | VS | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
27 | Indonésie | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
28 | Portugal | 11 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | |
29 | Jordanië | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | |
30 | Uruguay | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | |
31 | Colombie | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
32 | Chypre | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
33 | Trinité-et-Tobago | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
34 | Panama | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
35 | Philippines | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
36 | Jamaïque | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
37 | Slovaquie | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
38 | Qatar | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
39 | Chine (République populaire) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
40 | Afrique du Sud | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
41 | Corée, République de) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
42 | Équateur | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
43 | Taïwan | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
44 | Oman | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
45 | Liban | 9 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | |
46 | République dominicaine | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
47 | Turquie | 9 | 0 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
48 | Nouvelle-Zélande | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
49 | Bahreïn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
50 | Malte | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
51 | Ukraine | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
52 | Roumanie | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
53 | Maroc | 10 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | |
54 | Kroatië | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
55 | Bulgarie | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
56 | Irak | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | |
57 | Islande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
58 | Singapour | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
59 | Servië | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
60 | Vietnam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
61 | Luxembourg | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
62 | Norvège | 9 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
63 | Honduras | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
64 | Barbados | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
65 | Suriname | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
66 | Aruba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
67 | Egypte | 31 | 0 | 1 | 28 | 0 | 1 | |
68 | Curacao | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
69 | Venezuela | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
70 | Nigéria | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
71 | Israël | 17 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | |
72 | Hongrie | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
73 | Kazachstan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
74 | Hong-Kong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
75 | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
76 | Estonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
77 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
78 | Pakistan | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
79 | Tunesië | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
80 | Île Maurice | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
81 | Bosnie Herzégovine | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
82 | Yémen | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
83 | Libye (République arabe) | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
84 | Slovenië | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
85 | Lituanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
86 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
87 | Suisse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
88 | Guyane | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
89 | Sainte-Lucie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Azerbeidzjan | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
91 | Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92 | Lettonie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
93 | Îles Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Biélorussie | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
95 | Albanië | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
96 | Sint Maarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Landen supérieur | 114 | 31 | 8 | 105 | 38 | 8 |
© DCA Market Intelligence. Ces informations de marché sont soumises au droit d'auteur. Il n'est pas permis de reproduire, distribuer, diffuser ou mettre le contenu à la disposition de tiers contre rémunération, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de DCA Market Intelligence.