Livraison & frais de port | Race | Prix pour 100 Kg | Date de clôture de la transaction | |||||||||||||
Cliquez sur les lignes de contrat ci-dessous pour plus d'informations | ||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 30,00 | 24 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 29,00 | 23 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Cardyme | € 29,00 | 22 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Arsenal | € 29,00 | 22 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Agria | € 30,00 | 21 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Juin | Innovateur | € 28,50 | 21 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Innovateur | € 30,50 | 21 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 30,00 | 21 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Arsenal | € 29,00 | 20 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Innovateur | € 30,00 | 18 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Ivoire Roux | € 30,50 | 15 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mai | Victoria | € 31,50 | 15 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Innovateur | € 30,00 | 12 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mai | Fontaines | € 29,90 | 8 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Maart | Innovateur | € 30,50 | 8 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Juin | Ivoire Roux | € 33,85 | 8 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Juin | Fontaines | € 33,85 | 8 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Mai | Fontaines | € 31,00 | 8 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 29,00 | 7 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 29,50 | 3 Mars 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |