Le secrétaire d'État sortant Martijn van Dam a de nouveau ignoré une motion visant à rendre le pâturage obligatoire par voie législative. Cela n'enlève rien au fait que le secteur doit tout mettre en œuvre pour augmenter le pourcentage de pâturage. Il commence alors par la prairie. SCS montre dans quelles municipalités la surface d'herbe augmente en pourcentage.
Lorsque nous examinons l'ensemble de la superficie néerlandaise d'herbe, les Pays-Bas enregistrent une diminution de 3 % entre 2011 et 2016. On peut en conclure que l'herbe est moins populaire que bulbes de fleurs† Il y avait une augmentation significative de la superficie visible là-bas. La superficie totale d'herbe couvre actuellement une superficie de 729.746 41 hectares. Cela signifie que XNUMX pour cent de toutes les terres utilisées par l'agriculture sont constituées d'herbe.
Malgré le fait qu'une tendance à la baisse soit observée à l'échelle nationale, 45 municipalités écrivent toujours un plus dans le pourcentage d'herbe. Groningue prend la tête. Là, la superficie d'herbe a augmenté de 13 pour cent à 1.317 85 hectares. Cela signifie que XNUMX % des terres agricoles de Groningue sont constituées d'herbe. Cette augmentation est principalement due à la taille de la superficie des terres cultivées.
Cependant, cela ne signifie pas que Groningen possède également la plus grande superficie d'herbe des Pays-Bas. Ce titre revient au Sûdwest-Fryslân, avec plus de 30.000 11 hectares de prairies. Le Gelderse Beuningen suit, en termes de pourcentage, à la deuxième place après Groningen. Ici, la superficie d'herbe a augmenté de 1.313 pour cent à 10 3.166 hectares et les possibilités de pâturage augmentent également. Ten Boer, municipalité de Groningue, occupe la troisième place avec un plus de XNUMX %. La superficie là-bas, avec XNUMX XNUMX hectares, est deux fois plus grande qu'à Beuningen.
Amersfoort (Utrecht) et Wormerland (Hollande du Nord) complètent le top 5. Comme à Groningen, le pourcentage d'herbe à Amersfoort a également eu la possibilité d'augmenter en raison d'une diminution de la superficie totale des terres cultivées. Il y a un plus de 8%, ce qui revient à une superficie de 1.034 7 hectares. Wormerland suit avec un plus de 2.136% dans le pourcentage d'herbe et enregistre XNUMX XNUMX hectares.
Enherbement des terres agricoles, 2011-2016 | ||||||||||
Plus forte augmentation du pourcentage de prairies permanentes et naturelles par rapport à la superficie totale cultivée, 2011-2016 | ||||||||||
Surface d'herbe | Superficie des terres cultivées | Pourcentage de prairie | le plus grand | |||||||
toename | ||||||||||
pourcentage | ||||||||||
prairie | ||||||||||
en pourcentage | ||||||||||
2011 | 2016 | 2011 | 2016 | 2011 | 2016 | points | ||||
1 | Groningen | 1341 | 1317 | 1868 | 1547 | 72 | 85 | 13 | ||
2 | Beuningen | 974 | 1313 | 2023 | 2230 | 48 | 59 | 11 | ||
3 | Dix Boer | 2564 | 3166 | 3949 | 4251 | 65 | 74 | 10 | ||
4 | Amersfoort | 1039 | 1034 | 1479 | 1318 | 70 | 78 | 8 | ||
5 | Pays de Wormer | 2255 | 2136 | 2831 | 2461 | 80 | 87 | 7 | ||
6 | Delfland central | 2738 | 2675 | 3622 | 3267 | 76 | 82 | 6 | ||
7 | Zaanstad | 2217 | 2193 | 2726 | 2525 | 81 | 87 | 6 | ||
8 | Edam-Volendam | 2602 | 2657 | 3429 | 3270 | 76 | 81 | 5 | ||
9 | Bedum | 2656 | 2839 | 3779 | 3784 | 70 | 75 | 5 | ||
10 | Bas | 1695 | 1811 | 3846 | 3783 | 44 | 48 | 4 | ||
11 | Oldebroek | 3466 | 3280 | 4594 | 4139 | 75 | 79 | 4 | ||
12 | Boxmeer | 1003 | 1109 | 5874 | 5438 | 17 | 20 | 3 | ||
13 | Nijkerk | 2596 | 2478 | 3641 | 3322 | 71 | 75 | 3 | ||
14 | Eemnes | 1405 | 1300 | 1719 | 1529 | 82 | 85 | 3 | ||
15 | l'image | 1664 | 1949 | 7042 | 7250 | 24 | 27 | 3 | ||
16 | Grands lacs | 1690 | 1165 | 1911 | 1273 | 88 | 91 | 3 | ||
17 | Pays de Steenwijk | 9239 | 9411 | 15908 | 15424 | 58 | 61 | 3 | ||
18 | Horst sur la Meuse | 980 | 1243 | 10154 | 9943 | 10 | 13 | 3 | ||
19 | Kaag et Braassem | 3273 | 3464 | 5053 | 5122 | 65 | 68 | 3 | ||
20 | Oldambt | 2503 | 3078 | 15613 | 16350 | 16 | 19 | 3 | ||
21 | Waterland | 3243 | 3191 | 3887 | 3709 | 83 | 86 | 3 | ||
22 | Breda | 1077 | 1064 | 3777 | 3435 | 29 | 31 | 2 | ||
23 | Nieuwkoop | 2883 | 2990 | 4603 | 4595 | 63 | 65 | 2 | ||
24 | Loppersum | 3122 | 3377 | 9545 | 9618 | 33 | 35 | 2 | ||
25 | littenseradiel | 10820 | 11075 | 11676 | 11674 | 93 | 95 | 2 | ||
26 | Heerenveen | 8546 | 9467 | 11488 | 12402 | 74 | 76 | 2 | ||
27 | Alphen aan den Rijn | 4891 | 4375 | 7235 | 6305 | 68 | 69 | 2 | ||
28 | Vianen | 1362 | 1166 | 1932 | 1613 | 71 | 72 | 2 | ||
29 | Lac du Sud | 1333 | 1203 | 3584 | 3088 | 37 | 39 | 2 | ||
30 | 'S-Hertogenbosch | 1853 | 1917 | 5451 | 5365 | 34 | 36 | 2 | ||
31 | Les Fagnes rondes | 5901 | 6118 | 6538 | 6656 | 90 | 92 | 2 | ||
32 | Stichtse Vecht | 5520 | 5304 | 6015 | 5679 | 92 | 93 | 2 | ||
33 | Lingewal | 2119 | 1918 | 3393 | 3000 | 62 | 64 | 2 | ||
34 | Oirschot | 1116 | 1156 | 4443 | 4350 | 25 | 27 | 1 | ||
35 | Bodegraven-Reeuwijk | 4751 | 4576 | 5109 | 4848 | 93 | 94 | 1 | ||
36 | Druten | 1428 | 1346 | 2532 | 2330 | 56 | 58 | 1 | ||
37 | Wijk bij Duurstede | 1818 | 1902 | 2824 | 2910 | 64 | 65 | 1 | ||
38 | Leidschendam-Voorburg | 1118 | 1103 | 1210 | 1182 | 92 | 93 | 1 | ||
39 | Nissewaard | 1551 | 1527 | 4681 | 4475 | 33 | 34 | 1 | ||
40 | Oss | 3499 | 3445 | 9248 | 8877 | 38 | 39 | 1 | ||
41 | Venray | 989 | 1011 | 8673 | 8189 | 11 | 12 | 1 | ||
42 | Heusden | 1462 | 1377 | 3934 | 3632 | 37 | 38 | 1 | ||
43 | Texel | 2447 | 2371 | 8848 | 8373 | 28 | 28 | 1 | ||
44 | Appingedam | 1008 | 1124 | 1577 | 1742 | 64 | 65 | 1 | ||
45 | Leeuwarden | 7020 | 7354 | 7980 | 8308 | 88 | 89 | 1 | ||
46 | Berg et Dal | 1554 | 1563 | 3645 | 3628 | 43 | 43 | 0 | ||
47 | Castricum | 1344 | 1346 | 1694 | 1687 | 79 | 80 | 0 | ||
48 | Grootegast | 5484 | 4858 | 6510 | 5739 | 84 | 85 | 0 | ||
49 | Landsmeer | 1193 | 1114 | 1219 | 1135 | 98 | 98 | 0 | ||
50 | Dronten | 1239 | 1357 | 22464 | 23440 | 6 | 6 | 0 | ||
51 | Leudal | 1403 | 1379 | 10061 | 9745 | 14 | 14 | 0 | ||
52 | Poireau | 2905 | 2580 | 3630 | 3217 | 80 | 80 | 0 | ||
53 | Pays Giessen | 4377 | 4174 | 5209 | 4960 | 84 | 84 | 0 | ||
54 | Alkmaar | 3528 | 3400 | 6344 | 6122 | 56 | 56 | 0 | ||
55 | Winsum | 4874 | 4802 | 7738 | 7632 | 63 | 63 | 0 | ||
56 | Woerden | 5631 | 5475 | 6174 | 6009 | 91 | 91 | 0 | ||
57 | Aa et Hunze | 4102 | 4246 | 14473 | 15055 | 28 | 28 | 0 | ||
58 | Zundert | 1572 | 1472 | 7717 | 7350 | 20 | 20 | 0 | ||
59 | serrure | 1790 | 1647 | 22428 | 21647 | 8 | 8 | 0 | ||
60 | Southhorn | 7149 | 7281 | 10749 | 11017 | 67 | 66 | 0 | ||
61 | Zwolle | 4095 | 3311 | 5070 | 4121 | 81 | 80 | 0 | ||
62 | Molenwaard | 8738 | 8435 | 9553 | 9273 | 91 | 91 | 0 | ||
63 | Partie Leeuwarden | 2125 | 2134 | 3402 | 3445 | 62 | 62 | -1 | ||
64 | Zoeterwoude | 1462 | 1480 | 1634 | 1664 | 89 | 89 | -1 | ||
65 | Delfzijl | 1946 | 2051 | 8989 | 9722 | 22 | 21 | -1 | ||
66 | Blackwaterland | 6043 | 5414 | 6482 | 5845 | 93 | 93 | -1 | ||
67 | Pays d'Opster | 11733 | 11147 | 15083 | 14454 | 78 | 77 | -1 | ||
68 | Borger-Odoorn | 1280 | 1169 | 17106 | 17487 | 7 | 7 | -1 | ||
69 | Menterwold | 1115 | 1008 | 6697 | 6380 | 17 | 16 | -1 | ||
70 | dantumadiel | 5093 | 4883 | 5601 | 5423 | 91 | 90 | -1 | ||
71 | Bergen (NH) | 2117 | 1909 | 3048 | 2788 | 69 | 68 | -1 | ||
72 | Leusden | 1544 | 1478 | 2107 | 2045 | 73 | 72 | -1 | ||
73 | Ameland | 1947 | 1587 | 1972 | 1625 | 99 | 98 | -1 | ||
74 | Amsterdam | 1491 | 1503 | 1811 | 1852 | 82 | 81 | -1 | ||
75 | Bunschoten | 2165 | 2062 | 2391 | 2306 | 91 | 89 | -1 | ||
76 | Lopik | 4617 | 4520 | 5703 | 5676 | 81 | 80 | -1 | ||
77 | Zevenaar | 1992 | 1995 | 3183 | 3257 | 63 | 61 | -1 | ||
78 | Aalbourg | 1394 | 1278 | 3564 | 3386 | 39 | 38 | -1 | ||
79 | Elburg | 2073 | 1958 | 2605 | 2504 | 80 | 78 | -1 | ||
80 | Terneuzen | 1334 | 1056 | 16616 | 15967 | 8 | 7 | -1 | ||
81 | Polder Nord-Est | 1847 | 1348 | 36206 | 36618 | 5 | 4 | -1 | ||
82 | Gulpen-Wittem | 2191 | 2083 | 4767 | 4690 | 46 | 44 | -2 | ||
83 | Hoogeveen | 3401 | 2859 | 6768 | 5871 | 50 | 49 | -2 | ||
84 | trop betuwe | 3667 | 3401 | 6898 | 6593 | 53 | 52 | -2 | ||
85 | Zeewolde | 2167 | 1656 | 19656 | 17551 | 11 | 9 | -2 | ||
86 | Oudewater | 2642 | 2605 | 3048 | 3063 | 87 | 85 | -2 | ||
87 | Haut-Amstel | 1360 | 1314 | 1364 | 1341 | 100 | 98 | -2 | ||
88 | Emsmond | 2115 | 1923 | 13536 | 13771 | 16 | 14 | -2 | ||
89 | Veere | 1432 | 1289 | 7812 | 7782 | 18 | 17 | -2 | ||
90 | Frise du sud-ouest | 31297 | 30002 | 35788 | 35032 | 87 | 86 | -2 | ||
91 | jeux à huit chariots | 5511 | 5094 | 6218 | 5869 | 89 | 87 | -2 | ||
92 | Meuse occidentale et Waal | 2602 | 2500 | 4773 | 4748 | 55 | 53 | -2 | ||
93 | Montfoort | 2191 | 2128 | 2984 | 2977 | 73 | 71 | -2 | ||
94 | Tynaarlo | 3839 | 3617 | 8532 | 8409 | 45 | 43 | -2 | ||
95 | Marum | 3206 | 3230 | 3967 | 4098 | 81 | 79 | -2 | ||
96 | Couronne hollandaise | 3363 | 2876 | 26859 | 27570 | 13 | 10 | -2 | ||
97 | Rheden | 1429 | 1210 | 1910 | 1666 | 75 | 73 | -2 | ||
98 | ménaradiel | 3406 | 3194 | 5216 | 5057 | 65 | 63 | -2 | ||
99 | Emmen | 2157 | 1808 | 19617 | 20461 | 11 | 9 | -2 | ||
100 | Heerde | 2182 | 1707 | 2828 | 2276 | 77 | 75 | -2 | ||
101 | Zédérick | 4626 | 4520 | 5566 | 5590 | 83 | 81 | -2 | ||
102 | Pari Belling | 1390 | 1232 | 7771 | 7922 | 18 | 16 | -2 | ||
103 | Apeldoorn | 3787 | 3076 | 5624 | 4739 | 67 | 65 | -2 | ||
104 | Krimpenerwaard | 9683 | 8889 | 10181 | 9617 | 95 | 92 | -3 | ||
105 | Brummen | 3219 | 2687 | 4541 | 3942 | 71 | 68 | -3 | ||
106 | Ferwerderadiel | 5470 | 5037 | 8368 | 8050 | 65 | 63 | -3 | ||
107 | Olst Wijhe | 5192 | 5119 | 7436 | 7686 | 70 | 67 | -3 | ||
108 | Dalfsen | 7776 | 7626 | 11427 | 11763 | 68 | 65 | -3 | ||
109 | Doetinchem | 2066 | 1798 | 4083 | 3798 | 51 | 47 | -3 | ||
110 | Tytsjerksteradiel | 9689 | 8607 | 10913 | 10070 | 89 | 85 | -3 | ||
111 | Bunnik | 1581 | 1399 | 2527 | 2362 | 63 | 59 | -3 | ||
112 | Eijsden-Margraten | 1468 | 1228 | 4859 | 4572 | 30 | 27 | -3 | ||
113 | Hulst | 3055 | 2425 | 15948 | 15427 | 19 | 16 | -3 | ||
114 | Zaltbommel | 2712 | 2088 | 4483 | 3664 | 60 | 57 | -4 | ||
115 | Schagen | 2728 | 2427 | 10356 | 10643 | 26 | 23 | -4 | ||
116 | Kollumerland et Nieuwkruisland | 4890 | 4772 | 6938 | 7132 | 70 | 67 | -4 | ||
117 | Centre de la Drenthe | 6323 | 5575 | 22329 | 22603 | 28 | 25 | -4 | ||
118 | Assen | 2081 | 1419 | 4448 | 3296 | 47 | 43 | -4 | ||
119 | Utrecht Hill Ridge | 2709 | 2432 | 3660 | 3466 | 74 | 70 | -4 | ||
120 | La Marne | 1679 | 1282 | 11093 | 11441 | 15 | 11 | -4 | ||
121 | dépouiller | 3054 | 2454 | 9920 | 9247 | 31 | 27 | -4 | ||
122 | Maasdriel | 2540 | 2232 | 3960 | 3728 | 64 | 60 | -4 | ||
123 | Schouwen-Duiveland | 1802 | 1115 | 14049 | 13134 | 13 | 8 | -4 | ||
124 | champ nord | 4737 | 4069 | 9477 | 8932 | 50 | 46 | -4 | ||
125 | Ancienne région de l'IJssel | 4750 | 4238 | 8757 | 8509 | 54 | 50 | -4 | ||
126 | petit pays | 6422 | 6021 | 7158 | 7068 | 90 | 85 | -5 | ||
127 | Coevorden | 5710 | 4915 | 17554 | 17618 | 33 | 28 | -5 | ||
128 | Montferland | 3192 | 2883 | 5812 | 5738 | 55 | 50 | -5 | ||
129 | Vlagtwedde | 1765 | 1147 | 11729 | 11097 | 15 | 10 | -5 | ||
130 | Barneveld | 4833 | 4097 | 7519 | 6896 | 64 | 59 | -5 | ||
131 | Ooststellingwerf | 10218 | 8814 | 15429 | 14374 | 66 | 61 | -5 | ||
132 | Rhenen | 1134 | 1009 | 1555 | 1485 | 73 | 68 | -5 | ||
133 | Raalte | 8791 | 8197 | 13373 | 13505 | 66 | 61 | -5 | ||
134 | Lingewaard | 1361 | 1082 | 3121 | 2813 | 44 | 38 | -5 | ||
135 | Kampen | 8885 | 8068 | 10139 | 9785 | 88 | 82 | -5 | ||
136 | Winterswijk | 4412 | 3846 | 8025 | 7733 | 55 | 50 | -5 | ||
137 | drechtland | 1523 | 1387 | 4424 | 4766 | 34 | 29 | -5 | ||
138 | Franekéradel | 4276 | 3679 | 8410 | 8088 | 51 | 45 | -5 | ||
139 | Enschede | 2595 | 2154 | 4039 | 3662 | 64 | 59 | -5 | ||
140 | donadeel | 7472 | 6186 | 13386 | 12289 | 56 | 50 | -5 | ||
141 | Vingtrande | 3292 | 2797 | 6592 | 6296 | 50 | 44 | -6 | ||
142 | Wijchen | 1714 | 1499 | 3913 | 3921 | 44 | 38 | -6 | ||
143 | Staphorst | 7354 | 6706 | 9145 | 8959 | 80 | 75 | -6 | ||
144 | Geldermalsen | 3684 | 3390 | 6246 | 6348 | 59 | 53 | -6 | ||
145 | Haaksbergen | 3094 | 2705 | 5796 | 5658 | 53 | 48 | -6 | ||
146 | Houten | 2231 | 1980 | 3360 | 3257 | 66 | 61 | -6 | ||
147 | Hardenberg | 8608 | 7099 | 22454 | 22059 | 38 | 32 | -6 | ||
148 | Le Fryske Marren | 20926 | 18911 | 26022 | 25482 | 80 | 74 | -6 | ||
149 | Losser | 3873 | 3414 | 6014 | 5870 | 64 | 58 | -6 | ||
150 | Haren | 2446 | 1452 | 2643 | 1684 | 93 | 86 | -6 | ||
151 | Bronckhorst | 10564 | 9430 | 18833 | 18980 | 56 | 50 | -6 | ||
152 | partisans | 5747 | 5123 | 7975 | 7804 | 72 | 66 | -6 | ||
153 | Ede | 5361 | 4420 | 8321 | 7625 | 64 | 58 | -6 | ||
154 | Putten | 2878 | 2482 | 4000 | 3795 | 72 | 65 | -7 | ||
155 | Lochem | 7912 | 7185 | 12208 | 12374 | 65 | 58 | -7 | ||
156 | De Bilt | 1757 | 1623 | 2566 | 2634 | 68 | 62 | -7 | ||
157 | Weststellingwerf | 12033 | 10360 | 15918 | 15109 | 76 | 69 | -7 | ||
158 | Drimmelen | 1740 | 1261 | 6047 | 5801 | 29 | 22 | -7 | ||
159 | Neder Betuwe | 1756 | 1402 | 3952 | 3751 | 44 | 37 | -7 | ||
160 | Buren | 4694 | 4178 | 8117 | 8260 | 58 | 51 | -7 | ||
161 | Alphen-Chaam | 1759 | 1190 | 5729 | 5102 | 31 | 23 | -7 | ||
162 | Epe | 3562 | 3134 | 4696 | 4578 | 76 | 68 | -7 | ||
163 | Leerdam | 1608 | 1368 | 2046 | 1925 | 79 | 71 | -8 | ||
164 | Goeree-Overflakkee | 2674 | 1401 | 16108 | 15704 | 17 | 9 | -8 | ||
165 | Deventer | 4898 | 4047 | 7654 | 7198 | 64 | 56 | -8 | ||
166 | Cour de Twente | 7958 | 6646 | 13512 | 13038 | 59 | 51 | -8 | ||
167 | Westerveld | 6585 | 5535 | 10545 | 10188 | 62 | 54 | -8 | ||
168 | Hellendoorn | 4006 | 3389 | 6302 | 6169 | 64 | 55 | -9 | ||
169 | Dinkelland | 7602 | 6149 | 12477 | 11806 | 61 | 52 | -9 | ||
170 | Nunspeet | 1737 | 1464 | 2139 | 2036 | 81 | 72 | -9 | ||
171 | Berkelland | 11232 | 9307 | 18326 | 17925 | 61 | 52 | -9 | ||
172 | Beemster | 2631 | 2225 | 5372 | 5621 | 49 | 40 | -9 | ||
173 | Hardinxveld-Giessendam | 941 | 1053 | 981 | 1220 | 96 | 86 | - 10 | ||
174 | Le Wolden | 8916 | 7426 | 13714 | 13497 | 65 | 55 | - 10 | ||
175 | Ommen | 5453 | 4481 | 9517 | 9515 | 57 | 47 | - 10 | ||
176 | Aalten | 3594 | 2826 | 6876 | 6757 | 52 | 42 | - 10 | ||
177 | Medemblik | 2483 | 1558 | 8374 | 8219 | 30 | 19 | - 11 | ||
178 | Meppel | 2378 | 1694 | 3669 | 3136 | 65 | 54 | - 11 | ||
179 | Woudenberg | 1723 | 1388 | 2293 | 2158 | 75 | 64 | - 11 | ||
180 | Tubbergen | 6747 | 5358 | 10592 | 10241 | 64 | 52 | - 11 | ||
181 | Almelo | 1861 | 1351 | 2913 | 2580 | 64 | 52 | - 12 | ||
182 | Rijssen-Holten | 3156 | 2444 | 4857 | 4597 | 65 | 53 | - 12 | ||
183 | Pays du Koggen | 2972 | 2289 | 5891 | 6089 | 50 | 38 | - 13 | ||
184 | Gelre Est | 4677 | 3668 | 7802 | 7897 | 60 | 46 | - 13 | ||
185 | Wierden | 3621 | 2738 | 5874 | 5709 | 62 | 48 | - 14 | ||
186 | Opmeer | 1731 | 1272 | 2972 | 2980 | 58 | 43 | - 16 | ||
Les municipalités avec moins | ||||||||||
plus de 1000 ha de prairies en 2016 | 102954 | 81698 | 433989 | 406931 | 24 | 20 | -4 | |||
Pays-Bas | 815952 | 729746 | 1858393 | 1794360 | 44 | 41 | -3 |
© DCA Market Intelligence. Ces informations de marché sont soumises au droit d'auteur. Il n'est pas permis de reproduire, distribuer, diffuser ou mettre le contenu à la disposition de tiers contre rémunération, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de DCA Market Intelligence.
Ceci est une réponse à cet article :
[URL=http://www.boerenbusiness.nl/ondernemen/top5/ artikel/10873875/ Waar-neemt-de-kans-op-een-koe-in-de-wei-toe?-]Où augmente la chance d'avoir une vache dans le pré ?[/url ]