Top 5 des entreprises agricoles

Où se trouve la plus grande superficie de pommes de terre de conservation ?

1 janvier 2018 - Kimberley Bakker

Aux Pays-Bas, plus de 73.000 5 hectares de terres agricoles sont utilisés pour cultiver des pommes de terre destinées à la consommation. Mais dans quelle commune se trouve la plus grande zone de consommation de pommes de terre ? Un nouveau top XNUMX, compilé par CBS, apporte une réponse à cette question.

Aux Pays-Bas, il existe au total 6.813 73.231 entreprises qui cultivent des pommes de terre destinées à la consommation. Cela concerne un total de 11 hectares et une moyenne de XNUMX hectares par entreprise. Il est récemment apparu que les pommes de terre les plus consommées sont cultivées en moyenne par entreprise à Menterwolde (Groningue). Il s'est avéré que Dronten (Flevoland) compte le plus grand nombre d'entreprises cultivant des pommes de terre destinées à la consommation.

3.629

hectares

est la superficie totale de Goeree-Overflakkee

Qui est en tête de liste ?
En tête de liste se trouve la commune de Goeree-Overflakkee (Hollande méridionale). Il y a 205 entreprises dans cette municipalité qui cultivent des pommes de terre destinées à la consommation. La superficie totale de cette commune est de 3.629 18 hectares, ce qui place la commune en tête de liste. Cependant, la moyenne par entreprise n'est pas très élevée : XNUMX hectares.

La médaille d'argent revient à la commune de Dronten (Flevoland). Cette municipalité est en tête en ce qui concerne le nombre d'entreprises qui cultivent des pommes de terre de consommation (248 entreprises). Cependant, le nombre d'hectares est légèrement inférieur à celui de Goeree-Overflakkee. La superficie totale est de 3.472 14, avec une moyenne par entreprise de XNUMX hectares. 

La commune de Noordoostpolder (Flevoland) occupe la dernière marche du podium. La superficie totale est ici de 2.529 1 hectares, ce qui est considérablement inférieur aux numéros 2 et 233. Cette superficie est répartie sur 11 entreprises, ce qui donne une moyenne par entreprise de XNUMX hectares.

Numéros 4 et 5
Juste à côté de la scène se trouve la commune de Zeewolde (Flevoland). Il y a 126 entreprises dans cette municipalité qui cultivent des pommes de terre destinées à la consommation. La superficie totale de cette commune est de 2.384 19 hectares. Cela porte la moyenne par entreprise à 1 hectares, soit un chiffre supérieur aux chiffres 3 à XNUMX.

2.264

hectares

est la superficie totale de Tholen

La commune de Tholen (Zélande) arrive en cinquième et dernière place. Dans cette commune, la superficie s'élève à 2.264 163 hectares. Celui-ci est réparti sur 14 entreprises, ce qui porte la superficie moyenne par entreprise à XNUMX hectares.

Remarquable?
La commune de Sluis (Zélande) occupe la troisième place en ce qui concerne le nombre d'entreprises qui cultivent des pommes de terre de consommation, mais dans cette liste, la commune a disparu du top 5. L'Écluse occupe la sixième place avec une superficie totale de 2.179 10 hectares. La moyenne par entreprise est également ici beaucoup plus faible, à savoir XNUMX hectares par entreprise. 

La même histoire s'applique à la commune d'Emmen (Drenthe). Cette commune se classe deuxième en termes de superficie moyenne par entreprise, mais dans cette liste, Emmen ne dépasse pas la 14e place. Cette commune a une superficie totale de 1.272 XNUMX hectares.

La superficie totale des pommes de terre de conservation (2016)

Commune/ville Nombre d'entreprises Superficie totale Superficie moyenne
Pays-Bas 6.813 73.321 11
       
Goeree-Overflakkee 205 3.629 18
Dronten 248 3.472 14
Polder Nord-Est 233 2.529 11
Zeewolde 126 2.384 19
Tholen 163 2.264 14
serrure 215 2.179 10
Hulst 142 1.727 12
Schouwen-Duiveland 117 1.690 14
Terneuzen 130 1.583 12
Moerdijk 103 1.468 14
Steenbergen 91 1.452 16
Borsele 126 1.302 10
Emmen 41 1.272 31
Lelystad 63 1.182 19
North Beveland 60 1.080 18
Couronne hollandaise 87 1.008 12
Leudal 69 936 14
Korendijk 54 932 17
Sint Anthonis 94 877 9
Cromstrijen 45 863 19
Haarlemmermeer 65 852 13
Reusel-De Mierden 68 809 12
Maille intérieure 41 794 19
Goes 50 776 16
Venray 78 749 10
Gemert Bakel 98 731 7
Veere 90 665 7
Deurne 69 633 9
Nissewaard 36 610 17
Vallée de Reimers 47 603 13
Horst sur la Meuse 59 600 10
Werkendam 58 586 10
Strijen 34 575 17
Bronckhorst 79 543 7
Centre de la Drenthe 33 530 16
Pays de Steenwijk 17 515 30
Peel en Meuse 72 513 7
Boxmeer 73 509 7
Hilvarenbeek 66 495 7
Hardenberg 49 485 10
Ooststellingwerf 20 463 23
Drimmelen 57 463 8
Rosendal 45 454 10
champ nord 13 445 34
Woensdrecht 31 429 14
Nederweert 42 423 10
Coevorden 23 413 18
Baarle-Nassau 63 412 7
Bergeijk 51 406 8
Eersel 51 389 8
Bergen (L.) 40 374 9
Menterwold 9 370 41
Borger-Odoorn 20 363 18
Vraiment-Susteren 39 345 9
Bladel 39 337 9
Uden 34 333 10
Halderberg 38 324 9
Middelburg 31 314 10
Woudrichem 24 298 12
Bernhèze 41 287 7
Alphen-Chaam 47 286 6
Emsmond 36 284 8
Hellevoetsluis 14 269 19
Delfzijl 22 267 12
Nuth 24 262 11
Weert 26 261 10
Lac du Sud 22 259 12
Vingtrande 23 258 11
Veghel 36 257 7
Someren 33 250 8
Boekel 32 243 8
Brielle 16 242 15
Westvoorne 12 239 20
Weststellingwerf 7 235 34
Dordrecht 23 233 10
Cranendonck 37 233 6
Oirschot 40 232 6
Oud-Beijerland 13 232 18
Gulpen-Wittem 19 225 12
'S-Hertogenbosch 27 220 8
Westerveld 13 216 17
Asten 27 214 8
Gelre Est 39 213 5
Bergen op Zoom 18 210 12
Landerd 35 206 6
Beemster 18 203 11
Eijsden-Margraten 29 202 7
Rördalen 31 196 6
Berkelland 42 189 5
Sint-Oedenrode 27 185 7
Geertruidenberg 10 181 18
Texel 12 178 15
Voerendaal 19 177 9
Ommen 12 175 15
Alphen aan den Rijn 17 175 10
Brillant 9 174 19
laarbeek 31 172 6
Gennep 19 170 9
Kaag et Braassem 15 168 11
Goirle 16 161 10
Hoogeveen 12 160 13
Valkenswaard 25 158 6
Le Wolden 18 156 9
Valeurs rhénanes 10 155 16
Heeze-Leende 21 155 7
trop betuwe 14 153 11
Cuijk 28 149 5
Valkenburg sur la Gueule 14 148 11
Loppersum 15 143 10
Kapelle 18 142 8
Aalten 26 142 5
Gilze et Rijen 21 141 7
Oss 26 141 5
Vlagtwedde 10 140 14
Medemblik 34 140 4
Tubbergen 24 140 6
Venlo 17 140 8
La Marne 26 140 5
Zundert 7 139 20
Alkmaar 9 139 15
Aa et Hunze 7 137 20
l'image 29 136 5
Oisterwijk 16 133 8
Sittard-Geleen 18 131 7
Southhorn 9 130 14
Grave 18 129 7
Aalbourg 17 125 7
Boxtel 23 122 5
Almere 8 122 15
Moulin et Saint Hubert 23 121 5
Wijchen 15 120 8
Schagen 28 119 4
Vlissingen 13 119 9
albrandworth 11 118 11
Raalte 18 117 7
Les meilleurs 11 113 10
Frise du sud-ouest 16 113 7
Lochem 12 105 9
Dinkelland 23 103 4
Ancienne région de l'IJssel 24 101 4
Dongen 11 99 9
donadeel 27 99 4
Sous-plateaux 7 98 14
Doetinchem 12 97 8
Meerssen 11 94 9
Stadskanaal 13 91 7
Cour de Twente 17 91 5
Berg et Dal 19 90 5
Roermond 11 86 8
Wierden 14 86 6
Winterswijk 12 84 7
dépouiller 5 83 17
Pékela 5 82 16
Veendam 4 81 20
Waddinxveen 8 80 10
Staphorst 9 80 9
Essieux 4 79 20
Abeille 14 78 6
Hoogezand-Sappemeer 5 77 15
Maastricht 18 77 4
Ede 9 75 8
Hellendoorn 11 74 7
Le ruisseau 7 74 11
Tynaarlo 8 73 9
Pierre 6 70 12
Montferland 8 70 9
Putten 3 69 23
Oldambt 8 67 8
Waalwijk 10 64 6
Bas 6 63 10
Heumen 8 62 8
Schijndel 10 61 6
Zaltbommel 9 60 7
Pays de Lansinger 6 60 10
Champ simple 9 59 7
Barneveld 11 58 5
Landgraaf 8 57 7
Maasgouw 7 57 8
Aalsmeer 2 56 28
Sint-Michielsgestel 13 56 4
Kollumerland et Nieuwkruisland 8 55 7
Lingewaard 8 54 7
Kampen 7 50 7
Pari Belling 6 50 8
Breda 9 48 5
Haaksbergen 12 47 4
Etten-Leur 11 46 4
Apeldoorn 11 45 4
Nieuwkoop 5 44 9
Winsum 6 42 7
Rucphen 13 41 3
Lopik 1 40 40
Oldebroek 6 39 6
Veldhoven 6 36 6
Almelo 5 36 7
Rijssen-Holten 6 35 6
Edam-Volendam 2 35 17
Oosterhout 6 34 6
Kerkrade 4 34 9
Franekéradel 9 34 4
Westland 5 33 7
Urk 3 33 11
Zaanstad 3 33 11
Dalfsen 5 33 7
Le Fryske Marren 5 33 7
Helmond 4 32 8
Marum 3 32 11
Tiel 2 31 16
partisans 10 31 3
muer 7 31 4
Ridderkerk 6 30 5
Deventer 12 30 2
Zoeterwoude 2 29 15
Wageningen 4 29 7
Beuningen 5 29 6
Heusden 5 28 6
Loon op Zand 6 27 5
ménaradiel 11 26 2
Tilburg 7 25 4
Bergen (NH) 2 25 12
Waalre 5 24 5
Bunnik 5 23 5
Fils et breugel 4 22 6
Heerlen 4 22 6
Nuenen. Gerwen et Nederwetten 4 21 5
Duiven 2 20 10
Harderwijk 2 20 10
Buren 5 20 4
Maasdriel 9 19 2
Olst Wijhe 10 19 2
Druten 2 18 9
Vaals 3 18 6
Heerhugowaard 3 17 6
Pays du Koggen 4 17 4
Eindhoven 1 17 17
Langedijk 5 17 3
Brunssum 3 17 6
Poireau 3 16 5
Borne 2 15 7
drechtland 7 15 2
Neder Betuwe 3 14 5
Zevenaar 3 13 4
Ferwerderadiel 9 13 1
jeux à huit chariots 2 13 6
Vught 3 12 4
Arnhem 3 11 4
Barendrecht 4 11 3
Bunschoten 1 10 10
Lingewal 1 10 10
Zwijndrecht 2 9 5
petit pays 2 9 5
Nunspeet 2 9 4
Rheden 1 9 9
Zutphen 4 9 2
Pays Giessen 1 8 8
Grootegast 2 8 4
Ville de Broec 6 8 1
Opmeer 4 8 2
Scherpenzeel 1 8 8
Losser 4 8 2
Heerde 2 7 4
Alblasserdam 1 7 7
Noordwijk 1 7 7
Zoetermeer 1 7 7
Geldermalsen 3 6 2
Partie Leeuwarden 4 6 2
Amstelveen 1 6 6
Weesp 1 6 6
Pays d'Opster 1 6 6
Zwolle 3 6 2
Uithoorn 1 5 5
Meuse occidentale et Waal 1 5 5
Meppel 1 5 5
Mook et médiateur 1 5 5
Doesburg 2 5 2
Renkum 2 4 2
Amsterdam 1 4 4
Houten 1 4 4
Heerenveen 1 3 3
Harlingen 1 3 3
Ermelo 1 3 3
Tytsjerksteradiel 1 3 3
Geldrop-Mierlo 2 3 2
Wijk bij Duurstede 2 3 1
Oldenzaal 2 3 1
dantumadiel 1 3 3
Beverwijk 1 3 3
Brummen 1 3 3
Hillegom 1 2 2
Epe 7 2 0
littenseradiel 1 2 2
Rotterdam 1 2 2
Elburg 4 2 1
Molenwaard 1 2 2
Haarlemmerliede et Spaarnwoude 1 1 1
Leusden 3 1 0
Les Fagnes rondes 1 1 1
Bedum 1 1 1
Utrecht 1 1 1
Amersfoort 1 1 1
De Bilt 1 0 0
Dix Boer 1 0 0
Harlem 1 0 0
Grands lacs 1 0 0
Hengelo 1 0 0
Leerdam 2 0 0
Pijnacker-Nootdorp 1 0 0
Appingedam 0 0 .
Groningen 0 0 .
Haren 0 0 .
Ameland 0 0 .
Leeuwarden 0 0 .
Schiermonnikoog 0 0 .
Terschelling 0 0 .
vlieland 0 0 .
Enschede 0 0 .
Culemborg 0 0 .
Hattem 0 0 .
Nijkerk 0 0 .
Nijmegen 0 0 .
rossdale 0 0 .
Westervoort 0 0 .
Baarn 0 0 .
Eemnes 0 0 .
Montfoort 0 0 .
Renswoude 0 0 .
Rhenen 0 0 .
Soest 0 0 .
Veenendaal 0 0 .
Woudenberg 0 0 .
IJsselstein 0 0 .
Zeist 0 0 .
Nieuwegein 0 0 .
Blaricum 0 0 .
Bloemendaal 0 0 .
Castricum 0 0 .
Diemen 0 0 .
enkhuizen 0 0 .
Heemskerk 0 0 .
Heemstede 0 0 .
Heiloo 0 0 .
Den Helder 0 0 .
Hilversum 0 0 .
Hoorn 0 0 .
Huizen 0 0 .
Landsmeer 0 0 .
Laren 0 0 .
Oostzaan 0 0 .
Haut-Amstel 0 0 .
Purmerend 0 0 .
Uitgeest 0 0 .
Velsen 0 0 .
Zandvoort 0 0 .
Capelle aan den IJssel 0 0 .
faïence de Delft 0 0 .
Gorinchem 0 0 .
Gouda 0 0 .
La Haye 0 0 .
Hardinxveld-Giessendam 0 0 .
Hendrik-Ido-Ambacht 0 0 .
Katwijk 0 0 .
Krimpen aan den IJssel 0 0 .
Leiden 0 0 .
Leiderdorp 0 0 .
Lisse 0 0 .
Maassluis 0 0 .
Noordwijkerhout 0 0 .
Oegstgeest 0 0 .
Oudewater 0 0 .
Papendrecht 0 0 .
Rijswijk 0 0 .
Schiedam 0 0 .
Sliedrecht 0 0 .
Vianen 0 0 .
Vlaardingen 0 0 .
Voorschoten 0 0 .
Wassenaar 0 0 .
Woerden 0 0 .
Zédérick 0 0 .
Waterland 0 0 .
Pays de Wormer 0 0 .
Teylingen 0 0 .
Utrecht Hill Ridge 0 0 .
Delfland central 0 0 .
Blackwaterland 0 0 .
Bodegraven-Reeuwijk 0 0 .
Stichtse Vecht 0 0 .
Leidschendam-Voorburg 0 0 .
Krimpenerwaard 0 0 .
Lacs Gooie 0 0 .
Avez-vous un conseil, une suggestion ou un commentaire concernant cet article ? Faites le nous savoir

Kimberley Baker

Kimberly Bakker est rédactrice polyvalente chez Boerenbusiness. Elle a également un œil sur les réseaux sociaux de Boerenbusiness.
radar de pluie
Propulsé par Agroweer

Appelez notre service client 0320 - 269 528

ou par courrier à soutienboerenbusiness. Nl

tu veux nous suivre ?

Recevez notre Newsletter gratuite

Des informations actuelles sur le marché dans votre boîte de réception chaque jour

login