La production totale de beurre aux Pays-Bas en 2017 s'élevait à 139,6 millions de kilos de beurre. En 2016, cela représentait encore 153,2 millions de kilos. Mais au cours de quel mois la production de beurre a-t-elle été la plus élevée ? Les statistiques de Statistics Nederland apportent une réponse à cette question.
Le mois de mars était le mois de 2016 la plupart du beurre a rapporté 15,5 millions de kilos. Ce mois-ci est-il également le leader de 2017 ?
Production de beurre la plus élevée en 2017
Le mois est en tête de ce top 5 Janvier. Ce mois-ci, la production de beurre s'est élevée à 13,2 millions de kilos de beurre. Si l'on compare cela avec 2016, la production de beurre au cours du même mois s'est élevée à 15,4 millions de kilos. Cela concerne une différence de 2,2 millions de kilos.
La deuxième place revient à octobre. Ce mois-là affiche une production de 12,9 millions de kilos. En 2016, le mois d'octobre a été bon pour 11,5 millions de kilos, soit une différence de 1,4 million de kilos beurre. La troisième place revient à décembre, où la production s'est également élevée à 12,9 millions de kilos. En 2016, ce mois-ci a été bon pour 11,9 millions de kilos, soit une différence de 1 million de kilos de beurre.
La quatrième place revient au mois d'avril, où la production s'est élevée à 12,4 millions de kilos. En 2016, ce mois-là a été bon pour 13,9 millions de kilos de beurre, soit une différence de 500.000 11,9 kilos de beurre. La cinquième place appartient à mai. Ce mois-là, la production de beurre s'est élevée à 2016 millions de kilos. Cependant, en 14,1, ce mois a été propice à une production de 2,2 millions de kilos de beurre. Cela représente une différence de XNUMX millions de kilos de beurre.
Les années précédentes
Si l’on remonte dans le temps, on constate que la production de beurre était légèrement inférieure en 1995 (par rapport à 2017). En 1995, la production totale s'élevait à 132,3 millions de kilos. Le meilleur mois a été janvier, avec une production de 14,4 millions de kilos. La deuxième place revient à avril. Ce mois-là, la production s'est élevée à 12,7 millions de kilos, soit une différence de 1,7 million de kilos de beurre par rapport à janvier. Cette année, la troisième place a été attribuée au mois de mars, avec une production de beurre de 12,6 millions de kilos.
Nous avançons sur 5 ans et constatons que la production de beurre en 2000 s'élevait à 126,2 millions de kilos, soit considérablement moins qu'en 1995. Le meilleur mois a été janvier, où la production était de 12,3 millions de kilos. La deuxième place revient au mois de mai, où la production s'est élevée à 12,2 millions de kilos. La troisième place est revenue à avril. Ce mois-là, la production de beurre s'est élevée à 12,1 millions de kilos. La production a été particulièrement faible en septembre (7,1 millions de kilos) et en août (8,2 millions de kilos).
En 2005 est venu production de beurre à 118,8 millions de kilos, encore une fois inférieur à 5 ans plus tôt. Janvier a également été le meilleur mois de cette année-là. Teon, la production de beurre s'est élevée à 12,3 millions de kilos. La deuxième place revient à décembre, avec une production de 12,1 millions de kilos. La troisième place appartient à mars. Ce mois-là, 11,3 millions de kilos de beurre ont été produits. En 2005, septembre a été le pire mois, avec une production de 6,5 millions de kilos de beurre.
En 2010, 133,4 millions de kilos ont été produits. Avec ça est venu la production retour au niveau de 1995. Janvier 2010 a été le meilleur mois, avec une production de 14,4 millions de kilos de beurre. Le deuxième meilleur mois a été mars. Ce mois-là, la production s'est élevée à 13,5 millions de kilos de beurre. La troisième place revient à avril, avec une production de beurre de 13,3 millions de kilos.
Si nous avançons encore 5 ans, nous arrivons à 2015. Cette année-là, la production de beurre s'est élevée à 147,6 millions de kilos, soit plus qu'en 2010. En 2015, décembre a été le meilleur mois, lorsque la production était de 15,2 millions de kilos. La deuxième place revient au mois de mai, avec une production de 13,4 millions de kilos de beurre. La troisième place revient à janvier, avec une production de 13 millions de kilos de beurre.
Périodes | Beurre |
1995 | 132.300.000 |
1995 Janvier | 14.380.000 |
1995 Avril | 12.702.000 |
1995 Mars | 12.699.000 |
1995 Février | 12.263.000 |
1995 mei | 11.979.000 |
1995er Juillet | 11.343.000 |
1995 Juin | 10.975.000 |
1995 Décembre | 10.306.000 |
1995 Août | 9.479.000 |
1995 Septembre | 8.811.000 |
1995 Octobre | 8.753.000 |
1995 novembre | 8.610.000 |
2000 | 126.200.000 |
2000 Janvier | 12.291.000 |
2000 mei | 12.160.000 |
2000 Avril | 12.159.000 |
2000 Mars | 12.051.000 |
2000 Décembre | 11.321.000 |
2000 Juin | 11.264.000 |
2000 Février | 11.213.000 |
2000er Juillet | 10.486.000 |
2000 novembre | 9.589.000 |
2000 Octobre | 8.325.000 |
2000 Août | 8.275.000 |
2000 Septembre | 7.065.000 |
2005 | 118.800.000 |
2005 Janvier | 12.343.000 |
2005 Décembre | 12.120.000 |
2005 Mars | 11.302.000 |
2005 Avril | 10.407.000 |
2005 mei | 10.218.000 |
2005 Février | 10.105.000 |
2005 Juin | 9.880.000 |
2005 Août | 9.362.000 |
2005er Juillet | 9.332.000 |
2005 Octobre | 8.692.000 |
2005 novembre | 8.559.000 |
2005 Septembre | 6.480.000 |
2010 | 133.419.000 |
2010 Janvier | 14.355.000 |
2010 Mars | 13.506.000 |
2010 Avril | 13.330.000 |
2010 Février | 12.327.000 |
2010 mei | 11.972.000 |
2010 Décembre | 11.642.000 |
2010 Août | 11.463.000 |
2010 Septembre | 9.784.000 |
2010er Juillet | 9.516.000 |
2010 Juin | 9.476.000 |
2010 Octobre | 8.404.000 |
2010 novembre | 7.644.000 |
2015 | 147.577.000 |
2015 Décembre | 15.244.000 |
2015 mei | 13.394.000 |
2015 Janvier | 13.036.000 |
2015 novembre | 12.871.000 |
2015 Octobre | 12.601.000 |
2015 Avril | 12.378.000 |
2015 Août | 12.228.000 |
2015er Juillet | 12.042.000 |
2015 Juin | 11.899.000 |
2015 Mars | 11.403.000 |
2015 Février | 11.298.000 |
2015 Septembre | 9.183.000 |
2016 | 153.178.000 |
2016 Mars | 15.506.000 |
2016 Janvier | 15.378.000 |
2016 Février | 15.006.000 |
2016 mei | 14.093.000 |
2016 Avril | 13.896.000 |
2016 Juin | 12.598.000 |
2016 Décembre | 11.934.000 |
2016 Août | 11.828.000 |
2016er Juillet | 11.607.000 |
2016 novembre | 11.530.000 |
2016 Octobre | 11.484.000 |
2016 Septembre | 8.318.000 |
2017 | 139.560.000 |
2017 Janvier | 13.178.000 |
2017 Octobre | 12.915.000 |
2017 Décembre | 12.912.000 |
2017 Avril | 12.395.000 |
2017 mei | 11.957.000 |
2017 novembre | 11.806.000 |
2017 Février | 11.673.000 |
2017 Juin | 11.508.000 |
2017 Mars | 11.303.000 |
2017 Août | 10.693.000 |
2017er Juillet | 10.077.000 |
2017 Septembre | 9.143.000 |
© DCA Market Intelligence. Ces informations de marché sont soumises au droit d'auteur. Il n'est pas permis de reproduire, distribuer, diffuser ou mettre le contenu à la disposition de tiers contre rémunération, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de DCA Market Intelligence.