Le nombre d'abattages de porcs aux Pays-Bas s'élevait à 2017 millions de porcs en 15,1. Au total, il pesait 1,4 milliard de kilos, soit une moyenne de 95,9 kilos. Mais au cours de quel mois le plus grand nombre de porcs a-t-il été abattu ? Les statistiques de Statistics Nederland apportent une réponse à cette question.
Le nombre de abattages de porcs aux Pays-Bas, ils étaient 2016 millions en 15,4. Il est frappant de constater que cela représente également un poids de 1,4 milliard de kilos (une moyenne de 94,5 kilos par porc), ce qui signifie que les porcs sont devenus plus lourds en 2017.
Comment était-ce en 2017 ?
En tête de liste se trouve le mois de mai. Ce mois-là, 1,39 million porcs abattus. Le poids total à l'abattage était de 133,8 millions de kilos, soit une moyenne de 96,4 kilos par porc. En 2016, le nombre d'abattages en mai s'élevait à 1,25 million de porcs. Au total, cela pesait 118,1 millions de kilos, ce qui équivaut à une moyenne de 94,6 kilos par porc.
La deuxième place revient à mars. Au cours de ce mois, le nombre d'abattages de porcs s'est élevé à 1,36 million. Au total, il pèse 131,2 millions de kilos, ce qui en fait... poids moyen par porc s'élève à 96,1 kilos. En 2016, le nombre de porcs abattus en mars s'élevait à 1,42 million de porcs. Ils pesaient au total 135,1 millions de kilos, soit un poids moyen de 95 kilos par porc.
La plus basse marche du podium est celle de novembre (1,35 million d'abattages). Le poids total à l'abattage était de 130,8 millions de kilos, soit une moyenne de 96,6 kilos par porc. En 2016, ce mois s'est classé quatrième et le nombre d'abattages s'est élevé à 1,31 million. Le poids total d'abattage en novembre 2016 était de 123,9 millions de kilos, soit un poids moyen de 95 kilos par porc.
Janvier occupe la quatrième place ; puis 1,35 million de porcs ont été abattus. Le poids total d'abattage était de 128,3 millions de kilos, ce qui porte la moyenne par porc à 95,1 kilos. En 2016, janvier se classait au neuvième rang, avec 1,21 million d'abattages. Cette année-là, le poids total à l'abattage était de 115,2 millions de kilos, ce qui signifie que le poids moyen par porc est de 95,3 kilos.
Août occupe la cinquième place. C'est arrivé ce mois-là nombre d'abattages à 1,33 million, le poids total d'abattage étant de 127,2 millions de kilos. Cela signifie que le poids moyen par porc était de 95,6 kilos. En 2016, ce mois-ci se classait également au cinquième rang (1,30 million d'abattages). Le poids total d'abattage ce mois-là était de 122,2 millions de kilos, soit une moyenne de 93,7 kilos par porc.
Les années précédentes
En 1995, le nombre d'abattages s'élevait à 18,61 millions. Le poids d'abattage était de 1,6 milliard de kilos. Le meilleur mois a été mars (1,74 millions d'abattages). Le poids total d'abattage ce mois-là était de 152,8 millions de kilos. Le deuxième meilleur mois a été octobre. Je suis arrivé ce mois-là le nombre d'abattages à 1,63 million, avec un poids d'abattage de 142,4 millions de kilos. La troisième place revient au mois de mai, où 1,6 million de porcs ont été abattus. Le poids d'abattage ce mois-là était de 140,4 millions de kilos.
En 2000, le nombre d'abattages s'élevait à 18,56 millions, pour un poids d'abattage de 1,6 milliard de kilos. Le meilleur mois a été mars, avec 1,65 million de porcs abattus. Le poids total d'abattage était de 145,1 millions de kilos. La deuxième place revient au mois de mai (1,65 million d'abattages). Le poids d'abattage ce mois-là était de 144 millions de kilos. La troisième place revient à novembre. Ce mois-là, 1,64 million de porcs ont été abattus, pour un poids total de 144 millions de kilos.
En 2005, 14,39 millions de porcs ont été abattus, pour un poids d'abattage de 1,3 milliard de kilos. Le meilleur mois a été novembre, au cours duquel le nombre de massacres atteint 1,27 million. Le poids d'abattage était de 115,2 millions de kilos. La deuxième place revient au mois de mars, où le nombre d'abattages était de 1,26 million, avec un poids d'abattage de 114,3 millions de kilos. Le troisième meilleur mois a été août (1,24 million d'abattages). Le poids d'abattage ce mois-là était de 111,3 millions de kilos.
Le nombre d'abattages en 2010 s'est élevé à 13,94 millions, le poids d'abattage s'élevant à 1,3 milliard de kilos. Le meilleur mois a été mars, avec 1,3 million de porcs abattus. Le poids d'abattage ce mois-là était de 121 millions de kilos. Le deuxième meilleur mois a été novembre (1,25 million d'abattages). Le poids d'abattage était de 115,4 millions de kilos. La troisième place revient à décembre. Au cours de ce mois, 1,22 million de porcs ont été abattus, pour un poids total à l'abattage de 111,9 millions de kilos.
En 2015, le nombre d'abattages de porcs s'est élevé à 14,49 millions, pour un poids total d'abattage de 1,5 milliard de kilos. Le meilleur mois était novembre. Ce mois-là, le nombre d'abattages s'est élevé à 1,48 million, pour un poids de 139,2 millions de kilos. La deuxième place revient à septembre (1,38 million de porcs abattus). Le poids d'abattage ce mois-là était de 129,4 millions de kilos. La cinquième place appartient à octobre (1,37 million d'abattages de porcs). Le poids d'abattage ce mois-là était de 129,4 millions de kilos.
Périodes | Nombre d'abattages | poids du sexe |
1995 | 18.615.600 | 1.622.074.000 |
1995 Mars | 1.742.100 | 152.784.000 |
1995 Octobre | 1.628.600 | 142.420.000 |
1995 mei | 1.604.100 | 140.442.000 |
1995 novembre | 1.601.300 | 140.678.000 |
1995 Janvier | 1.595.800 | 139.487.000 |
1995 Août | 1.590.200 | 136.217.000 |
1995 Juin | 1.563.300 | 136.167.000 |
1995 Septembre | 1.546.400 | 132.461.000 |
1995 Février | 1.475.600 | 129.037.000 |
1995 Avril | 1.436.700 | 126.600.000 |
1995 Décembre | 1.420.000 | 124.473.000 |
1995er Juillet | 1.411.500 | 121.308.000 |
2000 | 18.563.800 | 1.622.761.000 |
2000 Mars | 1.651.200 | 145.142.000 |
2000 mei | 1.647.800 | 144.019.000 |
2000 novembre | 1.644.100 | 144.026.000 |
2000 Août | 1.618.300 | 140.795.000 |
2000 Octobre | 1.601.900 | 140.008.000 |
2000 Février | 1.579.300 | 138.818.000 |
2000 Janvier | 1.576.700 | 138.275.000 |
2000 Septembre | 1.514.800 | 132.094.000 |
2000er Juillet | 1.460.300 | 126.751.000 |
2000 Juin | 1.458.800 | 126.621.000 |
2000 Décembre | 1.407.700 | 123.175.000 |
2000 Avril | 1.402.900 | 123.037.000 |
2005 | 14.388.800 | 1.298.367.000 |
2005 novembre | 1.271.700 | 115.214.000 |
2005 Mars | 1.263.200 | 114.317.000 |
2005 Août | 1.239.000 | 111.261.000 |
2005 Septembre | 1.220.500 | 109.720.000 |
2005 Décembre | 1.210.100 | 109.513.000 |
2005 Janvier | 1.209.500 | 109.341.000 |
2005 Octobre | 1.208.600 | 109.258.000 |
2005 mei | 1.187.900 | 107.507.000 |
2005 Juin | 1.185.300 | 106.444.000 |
2005 Avril | 1.184.000 | 107.150.000 |
2005 Février | 1.135.400 | 102.980.000 |
2005er Juillet | 1.073.600 | 95.662.000 |
2010 | 13.943.600 | 1.288.274.000 |
2010 Mars | 1.298.500 | 121.021.000 |
2010 novembre | 1.247.000 | 115.385.000 |
2010 Décembre | 1.215.200 | 111.898.000 |
2010 Septembre | 1.205.900 | 110.642.000 |
2010 Janvier | 1.190.400 | 111.541.000 |
2010 Août | 1.174.600 | 107.251.000 |
2010 Octobre | 1.156.600 | 106.684.000 |
2010 Avril | 1.152.200 | 107.037.000 |
2010 Juin | 1.143.000 | 105.251.000 |
2010 Février | 1.079.000 | 100.674.000 |
2010 mei | 1.051.200 | 97.442.000 |
2010er Juillet | 1.030.000 | 93.448.000 |
2015 | 15.485.100 | 1.456.215.000 |
2015 novembre | 1.478.600 | 139.162.000 |
2015 Septembre | 1.385.100 | 129.448.000 |
2015 Octobre | 1.373.700 | 129.434.000 |
2015 mei | 1.339.200 | 126.538.000 |
2015 Février | 1.337.200 | 126.677.000 |
2015 Mars | 1.307.200 | 123.648.000 |
2015 Décembre | 1.251.700 | 117.047.000 |
2015 Janvier | 1.230.600 | 117.206.000 |
2015 Juin | 1.227.400 | 115.128.000 |
2015 Avril | 1.210.700 | 114.255.000 |
2015er Juillet | 1.207.000 | 111.989.000 |
2015 Août | 1.136.600 | 105.683.000 |
2016 | 15.373.900 | 1.452.838.000 |
2016 Juin | 1.474.500 | 138.368.000 |
2016 Mars | 1.422.500 | 135.068.000 |
2016 Décembre | 1.313.400 | 124.907.000 |
2016 novembre | 1.305.600 | 123.984.000 |
2016 Août | 1.304.500 | 122.218.000 |
2016 Septembre | 1.264.700 | 118.706.000 |
2016 mei | 1.249.100 | 118.141.000 |
2016 Avril | 1.248.000 | 118.450.000 |
2016 Janvier | 1.209.300 | 115.259.000 |
2016er Juillet | 1.205.100 | 112.764.000 |
2016 Février | 1.200.900 | 114.266.000 |
2016 Octobre | 1.176.100 | 110.706.000 |
2017 | 15.139.400 | 1.452.812.000 |
2017 mei | 1.388.300 | 133.833.000 |
2017 Mars | 1.365.000 | 131.179.000 |
2017 novembre | 1.353.800 | 130.778.000 |
2017 Janvier | 1.349.200 | 128.312.000 |
2017 Août | 1.330.900 | 127.237.000 |
2017 Juin | 1.266.600 | 121.083.000 |
2017 Septembre | 1.260.700 | 121.280.000 |
2017 Décembre | 1.240.700 | 119.477.000 |
2017 Octobre | 1.215.700 | 116.829.000 |
2017 Février | 1.167.100 | 112.065.000 |
2017er Juillet | 1.154.900 | 109.828.000 |
2017 Avril | 1.046.500 | 100.910.000 |
© DCA Market Intelligence. Ces informations de marché sont soumises au droit d'auteur. Il n'est pas permis de reproduire, distribuer, diffuser ou mettre le contenu à la disposition de tiers contre rémunération, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de DCA Market Intelligence.