La production totale de lait en poudre s'élevait à 2017 millions de kilos en 251,8. Sur ce total, 184,4 millions de kilos étaient constitués de lait entier en poudre et 67,4 millions de kilos de lait écrémé en poudre. Mais au cours de quels mois la production de lait en poudre a-t-elle été la plus élevée ? Un nouveau top 5 de Boerenbusiness apporte une réponse à cette question.
La production a commencé en 2016 lait en poudre aux Pays-Bas, il s'élève à 235,1 millions de kilos, répartis en 164,3 millions de kilos de lait entier en poudre et 70,7 millions de kilos de lait écrémé en poudre. Le meilleur mois à l’époque était décembre. Est-ce que ce sera encore le cas en 2017 ?
En 2017, la production était la plus élevée en…
La production de 2017 a atteint son niveau le plus élevé en avril, avec 23,9 millions de kilos. Celui-ci se répartit en 17,9 millions de kilos de lait entier en poudre et 6 millions de kilos de lait écrémé en poudre. En 2016, la production de ce mois s'est élevée à 21,1 millions de kilos, dont 14,8 millions de kilos de lait entier en poudre et 6,3 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
La deuxième place revient à mai. Ce mois-là, la production s'est élevée à 23,6 millions de kilos. Cela pourrait être divisé en 17,8 millions de kilos de lait entier en poudre et 5,8 millions de kilos de lait écrémé en poudre. En 2016, la production de ce mois-ci s'est élevée à 22,5 millions de kilos de lait en poudre. Celui-ci se répartit en 15,2 millions de kilos de lait entier en poudre et 7,3 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
Le troisième meilleur mois a été décembre. Ce mois-ci, la production totale s'est élevée à 22,8 millions de kilos. Celui-ci se répartit en 15,9 millions de kilos de lait entier en poudre et 6,9 millions de kilos de lait écrémé en poudre. En décembre 2016, la production s'élevait à 22,6 millions de kilos, dont 16,6 millions de kilos de lait entier en poudre et 6 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
Le mois qui manque de peu le podium est janvier. Ce mois-ci affiche une production totale de 21,8 millions de kilos, répartis en 15,5 millions de kilos de plein lait en poudre et 6,3 millions de kilos de lait écrémé en poudre. En 2016, la production totale de lait en poudre ce mois-ci s'est élevée à 20,3 millions de kilos, dont 13,3 millions de kilos de lait entier en poudre et 7 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
La cinquième place appartient à mars. Ce mois-là, la production totale s'est élevée à 21,6 millions de kilos, dont 16,1 millions de kilos de lait entier en poudre et 5,5 millions de kilos de lait écrémé en poudre. Le total production de lait en poudre en mars 2016, elle s'élevait à 19,6 millions de kilos, répartis en 13,6 millions de kilos de lait entier en poudre et 6 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
Les années précédentes
Si l'on remonte dans le temps, on constate qu'en 1995 la production s'élevait à 154 millions de kilos (121,9 millions de kilos de lait entier et 32,1 millions de kilos de lait écrémé en poudre). Cette année-là, mai a été le meilleur mois (17,9 millions de kilos), répartis en 13,5 millions de kilos de lait entier et 4,4 millions de kilos de lait écrémé en poudre. La deuxième place revient à juin (16,6 millions de kilos). Sur ce total, 13 millions de kilos étaient du lait entier en poudre et 3,6 millions de kilos étaient du lait écrémé en poudre. La troisième place revient à avril (14,7 millions de kilos). Cela pourrait être divisé en 12,2 millions de kilos de lait entier et 2,5 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
En 2000, la production totale s'élevait à 166 millions de kilos, dont 96,7 millions de kilos entiers et 69,3 millions de kilos de maigre. lait en poudre. En 2000, janvier a été le meilleur mois (18 millions de kilos). Celui-ci se répartit en 10,5 millions de kilos de lait entier et 7,5 millions de kilos de lait écrémé en poudre. Juin arrive en deuxième position (15,4 millions de kilos). Celui-ci se répartit en 9,6 millions de kilos de lait entier et 5,8 millions de kilos de lait écrémé en poudre. La troisième place appartient à mai. La production s'élevait alors à 12,2 millions de kilos, dont 9,4 millions de kilos de lait entier et 5,7 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
En 2005, la production s'est élevée à 160,4 millions de kilos, dont 107,2 millions de kilos de lait entier et 53,2 millions de kilos de lait écrémé en poudre. Le meilleur mois a été mai (16,3 millions de kilos). Celui-ci se répartit en 10,1 millions de kilos de lait entier et 6,2 millions de kilos de lait écrémé en poudre. Janvier arrive en deuxième position (15,9 millions de kilos). Sur ce total, 10,8 millions de kilos étaient entiers et 5,1 millions de kilos étaient du lait écrémé en poudre. La troisième place revient à mars (15,3 millions de kilos). Sur ce total, 10 millions de kilos étaient du lait entier en poudre et 5,3 millions de kilos étaient du lait écrémé en poudre.
En 2010, la production s'est élevée à 199,1 millions de kilos, dont 135,5 millions de kilos de lait entier et 63,6 millions de kilos de lait écrémé en poudre. Cette année, janvier a été le meilleur mois (18 millions de kilos). Celui-ci se répartit en 11,8 millions de kilos de lait entier et 6,2 millions de kilos de lait écrémé en poudre. La deuxième place revient à décembre (17,8 millions de kilos). Sur ce total, 12,1 millions de kilos étaient du lait entier en poudre et 5,7 millions de kilos étaient du lait écrémé en poudre. La troisième place revient à mai (17,4 millions de kilos). Celui-ci se répartit en 11,1 millions de kilos de lait entier et 6,3 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
En 2015, la production de lait en poudre s'élevait à 204,2 millions de kilos, répartis en 135,7 millions de kilos de lait entier et 68,5 millions de kilos de lait en poudre écrémé. Le meilleur mois a été décembre (19,1 millions de kilos). Celui-ci se répartit en 13,7 millions de kilos de lait entier et 5,4 millions de kilos de lait écrémé en poudre. La deuxième place revient à mai (18,5 millions de kilos). Sur ce total, 12,2 millions de kilos sont du lait entier en poudre et 6,3 millions de kilos sont du lait écrémé en poudre. La troisième place revient à juillet (18 millions de kilos). Celui-ci se répartit en 12,4 millions de kilos de lait entier et 5,6 millions de kilos de lait écrémé en poudre.
Périodes | Lait en poudre, total | Lait en poudre non écrémé | Le lait écrémé en poudre |
1995 | 154.000.000 | 121.900.000 | 32.100.000 |
1995 mei | 17.883.000 | 13.531.000 | 4.352.000 |
1995 Juin | 16.668.000 | 13.021.000 | 3.647.000 |
1995 Avril | 14.758.000 | 12.194.000 | 2.564.000 |
1995 Mars | 13.828.000 | 11.085.000 | 2.743.000 |
1995er Juillet | 13.783.000 | 10.269.000 | 3.514.000 |
1995 Janvier | 13.205.000 | 9.250.000 | 3.955.000 |
1995 Décembre | 12.994.000 | 11.460.000 | 1.534.000 |
1995 Août | 11.980.000 | 9.553.000 | 2.427.000 |
1995 Février | 10.960.000 | 8.349.000 | 2.611.000 |
1995 Octobre | 9.650.000 | 8.361.000 | 1.289.000 |
1995 novembre | 9.297.000 | 7.986.000 | 1.311.000 |
1995 Septembre | 8.994.000 | 6.833.000 | 2.161.000 |
2000 | 166.000.000 | 96.700.000 | 69.300.000 |
2000 Janvier | 17.973.000 | 10.525.000 | 7.448.000 |
2000 Juin | 15.408.000 | 9.635.000 | 5.773.000 |
2000 mei | 15.058.000 | 9.374.000 | 5.684.000 |
2000er Juillet | 14.510.000 | 8.054.000 | 6.456.000 |
2000 Mars | 13.996.000 | 8.052.000 | 5.944.000 |
2000 Avril | 13.960.000 | 7.640.000 | 6.320.000 |
2000 Août | 13.599.000 | 8.716.000 | 4.883.000 |
2000 Février | 13.440.000 | 8.938.000 | 4.502.000 |
2000 Septembre | 11.373.000 | 6.629.000 | 4.744.000 |
2000 Octobre | 11.138.000 | 7.237.000 | 3.901.000 |
2000 novembre | 10.202.000 | 6.174.000 | 4.028.000 |
2000 Décembre | 15.342 | 9.075.000 | 6.267.000 |
2005 | 160.400.000 | 107.200.000 | 53.200.000 |
2005 mei | 16.306.000 | 10.075.000 | 6.231.000 |
2005 Janvier | 15.950.000 | 10.857.000 | 5.093.000 |
2005 Mars | 15.294.000 | 9.980.000 | 5.314.000 |
2005 Décembre | 14.910.000 | 10.401.000 | 4.509.000 |
2005 Avril | 14.506.000 | 9.518.000 | 4.988.000 |
2005 Juin | 13.491.000 | 8.998.000 | 4.493.000 |
2005 Octobre | 12.664.000 | 8.840.000 | 3.824.000 |
2005er Juillet | 12.431.000 | 8.357.000 | 4.074.000 |
2005 Août | 11.955.000 | 7.715.000 | 4.240.000 |
2005 Février | 11.765.000 | 6.899.000 | 4.866.000 |
2005 Septembre | 10.821.000 | 7.833.000 | 2.988.000 |
2005 novembre | 10.307.000 | 7.729.000 | 2.578.000 |
2010 | 199.087.000 | 135.457.000 | 63.630.000 |
2010 Janvier | 18.029.000 | 11.763.000 | 6.266.000 |
2010 Décembre | 17.847.000 | 12.158.000 | 5.689.000 |
2010 mei | 17.395.000 | 11.105.000 | 6.290.000 |
2010 Mars | 17.392.000 | 11.319.000 | 6.073.000 |
2010 Février | 16.771.000 | 13.062.000 | 3.710.000 |
2010 Avril | 16.747.000 | 10.339.000 | 6.409.000 |
2010 Octobre | 16.460.000 | 11.736.000 | 4.724.000 |
2010 Juin | 16.396.000 | 10.834.000 | 5.562.000 |
2010er Juillet | 16.166.000 | 11.168.000 | 4.997.000 |
2010 Septembre | 16.101.000 | 11.202.000 | 4.899.000 |
2010 Août | 15.972.000 | 10.947.000 | 5.026.000 |
2010 novembre | 13.811.000 | 9.825.000 | 3.986.000 |
2015 | 204.231.000 | 135.660.000 | 68.571.000 |
2015 Décembre | 19.100.000 | 13.749.000 | 5.351.000 |
2015 mei | 18.535.000 | 12.240.000 | 6.296.000 |
2015er Juillet | 18.021.000 | 12.383.000 | 5.638.000 |
2015 Juin | 17.437.000 | 11.568.000 | 5.869.000 |
2015 Août | 17.329.000 | 11.964.000 | 5.365.000 |
2015 Octobre | 17.286.000 | 11.465.000 | 5.821.000 |
2015 Janvier | 17.233.000 | 10.931.000 | 6.303.000 |
2015 Septembre | 16.559.000 | 11.930.000 | 4.629.000 |
2015 Mars | 16.437.000 | 10.662.000 | 5.775.000 |
2015 novembre | 16.325.000 | 10.583.000 | 5.742.000 |
2015 Avril | 16.188.000 | 10.363.000 | 5.825.000 |
2015 Février | 13.782.000 | 7.823.000 | 5.959.000 |
2016 | 235.063.000 | 164.323.000 | 70.740.000 |
2016 Décembre | 22.599.000 | 16.591.000 | 6.008.000 |
2016 mei | 22.462.000 | 15.183.000 | 7.279.000 |
2016 Avril | 21.154.000 | 14.786.000 | 6.368.000 |
2016 Janvier | 20.269.000 | 13.292.000 | 6.977.000 |
2016er Juillet | 20.157.000 | 14.179.000 | 5.978.000 |
2016 Juin | 19.762.000 | 13.549.000 | 6.213.000 |
2016 Février | 19.717.000 | 13.268.000 | 6.449.000 |
2016 Mars | 19.633.000 | 13.602.000 | 6.031.000 |
2016 Août | 19.227.000 | 14.993.000 | 4.234.000 |
2016 novembre | 18.049.000 | 13.262.000 | 4.787.000 |
2016 Septembre | 16.224.000 | 11.171.000 | 5.053.000 |
2016 Octobre | 15.810.000 | 10.447.000 | 5.363.000 |
2017 | 251.829.000 | 184.398.000 | 67.431.000 |
2017 Avril | 23.929.000 | 17.937.000 | 5.992.000 |
2017 mei | 23.579.000 | 17.797.000 | 5.782.000 |
2017 Décembre | 22.781.000 | 15.872.000 | 6.909.000 |
2017 Janvier | 21.807.000 | 15.555.000 | 6.252.000 |
2017 Mars | 21.608.000 | 16.117.000 | 5.491.000 |
2017 novembre | 21.396.000 | 15.174.000 | 6.222.000 |
2017 Février | 20.838.000 | 15.275.000 | 5.563.000 |
2017 Octobre | 20.786.000 | 14.742.000 | 6.044.000 |
2017er Juillet | 19.984.000 | 15.756.000 | 4.228.000 |
2017 Septembre | 19.273.000 | 13.896.000 | 5.377.000 |
2017 Juin | 19.134.000 | 13.720.000 | 5.414.000 |
2017 Août | 16.714.000 | 12.557.000 | 4.157.000 |
© DCA Market Intelligence. Ces informations de marché sont soumises au droit d'auteur. Il n'est pas permis de reproduire, distribuer, diffuser ou mettre le contenu à la disposition de tiers contre rémunération, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de DCA Market Intelligence.