Livraison & frais de port | Race | Prix pour 100 Kg | Date de clôture de la transaction | |||||||||||||
Cliquez sur les lignes de contrat ci-dessous pour plus d'informations | ||||||||||||||||
Ou direct sur | Arsenal | € 28,50 | 3 Février 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | marquis | € 22,00 | 3 Février 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Arsenal | € 28,50 | 2 Février 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Arsenal | € 28,50 | 1 Février 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Miranda | € 30,00 | 1 Février 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 28,50 | 30 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Juin | Agria | € 32,00 | 30 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 28,50 | 28 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Innovateur | € 28,50 | 27 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Maart | Dame Anna | € 28,00 | 27 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 26,50 | 25 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 27,50 | 24 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Challenger | € 26,50 | 24 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 26,50 | 23 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 25,00 | 23 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 25,50 | 18 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 25,50 | 17 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Innovateur | € 27,50 | 17 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 25,50 | 16 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ou direct sur | Fontaines | € 26,00 | 13 Janvier 2023 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||
page:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 |